💦 AMM пулы
AMMs - это смарт-контракты, которые предоставляют ликвидность для токенов на XRP Ledger. Каждый AMM содержит пул из двух активов, позволяя обменивать активы друг на друга, при обменном курсе установленном формулой. XRPL Docs
Общая ликвидность
Пулов
Объем за 24ч
Комиссий за 24ч
Фильтр
# | Пара | Ликвидность | 24h % | 7d % | Объем за 24ч | Цена | Контрибьюторы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |